ISTANA RELOAD RAFFLESIA
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA MURAHUPDATE OTOMATIS SESUAI DATABASE SERVER
| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.750 | open | ||
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.750 | open | ||
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | open | ||
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.900 | open | ||
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.500 | open | ||
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | Telkomsel DATA 20Mb 7Hr | 5.550 | open | ||
| SD10 | Telkomsel DATA 50Mb 7Hr | 10.450 | open | ||
| SD20 | Telkomsel DATA 200Mb 7Hr | 20.250 | open | ||
| SD25 | Telkomsel DATA 300Mb 30Hr | 25.400 | open | ||
| SD50 | Telkomsel DATA 800Mb 30Hr | 49.500 | open | ||
| SD100 | Telkomsel DATA 2.5Gb 30Hr | 98.500 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.700 | open | ||
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.700 | open | ||
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.300 | open | ||
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.000 | open | ||
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.300 | open | ||
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.700 | open | ||
| IN100 | Indosat 100.000 | 98.500 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | Indosat Data 1 GB | 23.500 | open | ||
| ID2 | Indosat Data 2 GB | 41.500 | open | ||
| ID5 | Indosat Data 5 GB | 88.500 | open | ||
| ID11 | Indosat Data 4,5 GB | 42.500 | open | ||
| ID13 | Indosat Data 9,5 GB | 72.500 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.550 | open | ||
| IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.450 | open | ||
| IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.200 | open | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.550 | open | ||
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.550 | open | ||
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.200 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| A5 | Axis 5.000 | 5.600 | open | ||
| A10 | Axis 10.000 | 10.600 | open | ||
| A25 | Axis 25.000 | 25.250 | open | ||
| A50 | Axis 50.000 | 49.750 | open | ||
| A100 | Axis 100.000 | 99.750 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL 5.000 | 5.600 | open | ||
| X10 | XL 10.000 | 10.600 | open | ||
| X25 | XL 25.000 | 25.250 | open | ||
| X50 | XL 50.000 | 49.750 | open | ||
| X100 | XL 100.000 | 99.750 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TR1 | Three 1.000 | 1.100 | open | ||
| TR2 | Three 2.000 | 2.100 | open | ||
| TR3 | Three 3.000 | 3.100 | open | ||
| TR4 | Three 4.000 | 4.100 | open | ||
| TR5 | Three 5.000 | 5.100 | open | ||
| TR10 | Three 10.000 | 10.000 | open | ||
| TR20 | Three 20.000 | 19.900 | open | ||
| TR25 | Three 25.000 | 24.800 | open | ||
| TR30 | Three 30.000 | 29.750 | open | ||
| TR50 | Three 50.000 | 49.500 | open | ||
| TR100 | Three 100.000 | 98.500 | open | ||
| THREE DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD2 | Three Data 20MB | 2.250 | open | ||
| TD5 | Three Data 80MB | 5.100 | open | ||
| TD10 | Three Data 300MB | 10.050 | open | ||
| TD33 | Three Data 1,25GB | 24.000 | gangguan | ||
| TD85 | Three Data 4,25GB | 49.500 | gangguan | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.100 | open | ||
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.100 | open | ||
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.000 | open | ||
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open | ||
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.750 | open | ||
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.500 | open | ||
| ESIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia 5.000 | 5.200 | open | ||
| E10 | Esia 10.000 | 10.200 | open | ||
| E25 | Esia 25.000 | 24.750 | open | ||
| E50 | Esia 50.000 | 49.500 | open | ||
| E100 | Esia 100.000 | 98.000 | open | ||
| CERIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CR5 | Ceria 5.000 | 4.750 | open | ||
| CR10 | Ceria 10.000 | 9.500 | open | ||
| CR20 | Ceria 20.000 | 19.000 | open | ||
| CR50 | Ceria 50.000 | 48.000 | open | ||
| CR100 | Ceria 100.000 | 95.000 | open | ||
| BOLT 4G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.500 | open | ||
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.000 | open | ||
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.000 | open | ||
| BL150 | BOLT 150.000 | 147.000 | open | ||
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.000 | open | ||







0 Komentar:
Posting Komentar